
Video Generation
视频生成模型
2026年视频生成市场迎来爆发,API价格从$0.022/秒到$0.40/秒不等。 中国厂商在成本控制方面展现出显著优势。
| 模型 | 厂商 | 价格/秒 | 10秒成本 | 分辨率 | 时长 | 质量 | 音频 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇳 Seedance v1.5 Pro (Fast) | 字节跳动 | $0.022 | $0.220 | 2K | 15s | 高 | Atlas Cloud | |
🇨🇳 MiniMax 海螺 | MiniMax | $0.050 | $0.500 | 768p | 10s | 中等 | Fluxnote | |
🇨🇳 Wan 2.6 | 阿里巴巴 | $0.070 | $0.700 | 2K | 10s | 中等 | Atlas Cloud | |
🇺🇸 Runway Gen-4 | Runway | $0.050-$0.100 | $0.500-$1.00 | 1080p | 10s+ | 高 | Fluxnote | |
🇨🇳 Kling 3.0 Standard | 快手 | $0.084-$0.126 | $0.840-$1.26 | 4K | 15s | 高 | Atlas Cloud | |
🇺🇸 Veo 3.1 Fast | $0.150 | $1.50 | 1080p | 8s | 高 | Google AI | ||
🇨🇳 Seedance v1.5 Pro | 字节跳动 | $0.247 | $2.47 | 2K | 15s | 极高 | Atlas Cloud | |
🇺🇸 Veo 2 | $0.350 | $3.50 | 1080p | 8s | 高 | Google AI | ||
🇺🇸 Veo 3.1 Standard | $0.400 | $4.00 | 1080p | 8s | 极高 | Google AI |
共 9 个模型 · 按价格从低到高排序 · 点击表头可切换排序

Image Generation
图像生成模型
图像生成技术已非常成熟,价格从$0.003/张到$0.25/张不等。 开源模型和中国厂商将成本拉低至4分钱人民币。
| 模型 | 厂商 | 价格/张 (USD) | 人民币 | 质量 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸SDXL | Stability AI | $0.003 | ≈¥0.02 | 标准 | 最便宜的开源模型之一 | Awesome Agents |
🇨🇳通义万相 (wanx2.0-turbo) | 阿里云 | $0.005 | ¥0.04 | 标准 | 国内最便宜的商用模型 | 阿里云 |
🇺🇸GPT Image 1 Mini (Low) | OpenAI | $0.005 | ≈¥0.04 | 基础 | 适合大规模低成本生成 | OpenAI |
🇺🇸GPT Image 1.5 (Low) | OpenAI | $0.009 | ≈¥0.06 | 基础 | 最新一代轻量版 | OpenAI |
🇺🇸GPT Image 1 Mini (Med) | OpenAI | $0.011 | ≈¥0.08 | 中等 | - | OpenAI |
🇪🇺FLUX.2 Klein 4B | BFL | $0.014 | ≈¥0.10 | 标准 | 优秀的开源替代方案 | Awesome Agents |
🇺🇸Imagen 4 Fast | $0.020 | ≈¥0.14 | 标准 | 速度极快 | Google AI | |
🇺🇸Grok Imagine | xAI | $0.020 | ≈¥0.14 | 标准 | - | Awesome Agents |
🇨🇳通义万相 (wan2.6-t2i) | 阿里云 | $0.027 | ¥0.20 | 标准 | 国内主流商用模型 | 阿里云 |
🇪🇺FLUX.2 Pro | BFL | $0.030 | ≈¥0.22 | 标准 | 最佳性价比 | Awesome Agents |
🇺🇸GPT Image 1.5 (Medium) | OpenAI | $0.034 | ≈¥0.24 | 中等 | 市场领导者,综合表现佳 | OpenAI |
🇺🇸GPT Image 1 Mini (High) | OpenAI | $0.036 | ≈¥0.26 | 高 | - | OpenAI |
🇺🇸Gemini 2.5 Flash Image | $0.039 | ≈¥0.28 | 标准 | - | Google AI | |
🇺🇸DALL-E 3 (Standard) | OpenAI | $0.040 | ≈¥0.29 | 标准 | 经典模型 | OpenAI |
🇺🇸Imagen 4 Standard | $0.040 | ≈¥0.29 | 标准 | Google 旗舰图像模型 | Google AI | |
🇺🇸Recraft V4 | Recraft | $0.040 | ≈¥0.29 | 标准 | - | Awesome Agents |
🇺🇸Imagen 4 Ultra | $0.060 | ≈¥0.43 | 极高 | 顶级画质 | Google AI | |
🇺🇸Gemini 3.1 Flash Image | $0.067 | ≈¥0.48 | 中等 | - | Google AI | |
🇺🇸Grok Imagine Pro | xAI | $0.070 | ≈¥0.50 | 高 | - | Awesome Agents |
🇺🇸DALL-E 3 (HD) | OpenAI | $0.120 | ≈¥0.86 | 高 | - | OpenAI |
🇺🇸GPT Image 1.5 (High) | OpenAI | $0.133 | ≈¥0.96 | 极高 | OpenAI 最高画质 | OpenAI |
🇺🇸Gemini 3 Pro Image | $0.134 | ≈¥0.96 | 极高 | - | Google AI | |
🇺🇸GPT Image 1 (High) | OpenAI | $0.167 | ≈¥1.20 | 极高 | 成本较高 | OpenAI |
🇺🇸Recraft V4 Pro | Recraft | $0.250 | ≈¥1.80 | 极高 | - | Awesome Agents |
共 24 个模型 · 标准分辨率 ~1024x1024 · 点击表头可切换排序

Subscription Plans
订阅计划对比
对于非API调用的普通用户,各平台提供了不同层级的订阅服务。 即梦69元/月是目前C端用户最经济的选择。
视频生成订阅计划
Key Insights
市场洞察
基于定价数据和行业动态,我们总结了六个关键发现。
中国厂商价格优势明显
Seedance Fast 以 $0.022/秒的价格成为最便宜的视频生成API,仅为 Google Veo 3.1 Standard 的 1/18。通义万相 turbo 图像生成低至 ¥0.04/张。
质量与价格不完全正相关
Seedance Pro 在多项评测中与 Sora 2 质量相当,但价格仅为其 1.6 倍。而 Kling 3.0 支持 4K 分辨率,性价比突出。
Sora 2 已于2026年3月关闭
OpenAI 于 2026年3月24日关闭了 Sora 2 的 API 和消费者服务,将视频生成能力整合到 ChatGPT 中。市场格局正在快速变化。
订阅制 vs API 按量付费
对于高频用户,即梦 69元/月的订阅计划远比 API 按量付费划算。Midjourney Standard 折合约 $0.03/张,低于多数 API 价格。
开源模型大幅拉低成本
SDXL 和 FLUX 等开源模型将图像生成成本降至 $0.003-$0.03/张。自部署方案在大规模场景下成本优势更加显著。
音频能力成为差异化因素
Veo 3.1、Seedance 和 Kling 3.0 均支持原生音频生成,这在广告和短视频制作中是关键竞争力。Runway 和 Sora 2 不支持此功能。